- Общее описание лота
Информация о лоте
Cекции кабельных желобов, б/у (OS2-201) Ценовое предложение предоставляется в том числе с НДС (20%). Ставки по лоту принимаются от физических и юридических лиц. Оборудование предлагается к продаже на условиях самовывоза. Осмотр предмета торгов: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе 3А/1.(с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников) Доступ на территорию ограничен, и осмотр предлагаемых к продаже материалов может быть организован только через персонал группы реализации материальных излишков Компании “Эксон Нефтегаз Лимитед” Физическая передача Товаров будет произведена на условиях «как есть, где есть» и Продавец не должен нести перед Покупателем гарантийные обязательства, связанные с качеством изделий, которые обычно применяются при продаже товаров согласно действующему законодательству. По этой причине настоятельно рекомендуется потенциальным покупателям или их представителям осмотреть покупаемые Товары, чтобы утвердить их количество и качественное состояние до направления заявки с ценовым предложением. Все технические вопросы направлять на следующий адрес электронной почтой:ENL.surplus.disposal@exxonmobil.com, nadezhda.nedobor@exxonmobil.com
Технические характеристики
| # | Размер | Описание | Ед. Изм. | Кол- во | Состояние | Расположение |
| 1 | 300 x 3 | ЛОТОК С КРЫШКОЙ, ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ, НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ, с отбортовкой 316 НЕРЖ. (ФАКТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР 300x3) | шт | 14 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 2 | 300 x 1200 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ 90 ГРАДУСОВ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 3 | 750 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ 90 ГРАДУСОВ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 2 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 4 | 300 x 1200 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКОЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 5 | 300 x 1200 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 6 | 150 x 300 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 7 | 150 x 3 | КАНАЛ С КРЫШКОЙ / ЛОТОК ПРЯМОЙ, НЕПЕРФОРИРОВАННАЯ СЕКЦИЯ С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 44 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 8 | 300 x 3 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ, НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 15 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 9 | 600 x 3 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ, НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 7 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 10 | 300 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ 90 ГРАДУСОВ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 6 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 11 | 900 x 600 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 30 ГРАДУСОВ, ЖЁСТКАЯ С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 12 | 900 x 600 | ЛОТОК С КРЫШКОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, УГОЛ 30 ГРАДУСОВ, PEAKED 2 TO 3 PITCH, неперфорированный, С ОТБОТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 3 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 13 | 300 x 600 | ЛОТОК С КРЫШКОЙ ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 30 ГРАДУСОВ, PEAKED 2 TO 3 PITCH, НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ, С ОТБОТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 14 | 300 x 600 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, 2 TO 3 PITCH, ЖЁСТКАЯ С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 2 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 15 | 300 x 900 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, 2 TO 3 PITCH, ЖЁСТКАЯ С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 2 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 16 | 600 x 600 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, 2 TO 3 PITCH, ЖЁСТКАЯ С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 17 | 900 x 600 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, 2 TO 3 PITCH, ЖЁСТКАЯ С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 18 | 300 x 600 | ЛОТОК С КРЫШКОЙ ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 30 ГРАДУСОВ, PEAKED 2 TO 3 PITCH, неперфорированный, С ОТБОТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 19 | 600 x 600 | ЛОТОК С КРЫШКОЙ ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 30 ГРАДУСОВ, PEAKED 2 TO 3 PITCH, неперфорированный, С ОТБОТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 20 | 300 x 600 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, 2 TO 3 PITCH, ЖЁСТКАЯ С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 21 | 300 x 900 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, 2 TO 3 PITCH, ЖЁСТКАЯ С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 6 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 22 | 600 x 300 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, 2 TO 3 PITCH, ЖЁСТКАЯ С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 23 | 600 x 600 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, 2 TO 3 PITCH, ЖЁСТКАЯ С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 2 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 24 | 900 x 600 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, 2 TO 3 PITCH, ЖЁСТКАЯ С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 25 | 600 x 600 | ЛОТОК С КРЫШКОЙ ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 30 ГРАДУСОВ, PEAKED 2 TO 3 PITCH, НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ, С ОТБОТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 26 | 900 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 27 | 600 x 600 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, 2 TO 3 PITCH, ЖЁСТКАЯ С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 28 | 150MM | БАРЬЕР / РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА 3M (3000) ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 33 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 29 | 900 | УСИЛЕННЫЙ ЗАЖИМ КРЫШКИ, ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ОБЁРНУТА, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 11 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 30 | 900 x 600 | ЛОТОК С КРЫШКОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ 30 ГРАДУСОВ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 3 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 31 | 600 x 600 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 2 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 32 | 900 x 600 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 33 | 150 x 300 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 34 | 300 x 900 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 35 | 600 x 1200 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 2 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 36 | 600 x 300 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 37 | 300 x 600 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 5 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 38 | 600 x 600 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 2 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 39 | 900 x 300 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 40 | 300 x 600 | КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 2 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 41 | 600 x 600 | КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 2 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 42 | 300 x 1200 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 43 | 750 x 300 | КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК – ПЕРЕХОДНИК, ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 44 | 150 x 600 | ЛОТОК С КРЫШКОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, 90 ГРАДУСОВ, ПЛОСКАЯ ОТБОРТОВКА, НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 3 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 45 | 300 x 1200 | ЛОТОК С КРЫШКОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, 90 ГРАДУСОВ, ПЛОСКАЯ ОТБОРТОВКА, НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 3 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 46 | 600 x 600 | ЛОТОК С КРЫШКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, ПЛОСКАЯ ОТБОРТОВКА, НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 47 | 150 x 600 | ЛОТОК С КРЫШКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, ЖЁСТКИЙ, С ПЛОСКОЙ ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 3 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 48 | 900 x 600 | ЛОТОК С КРЫШКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, ЖЁСТКИЙ, С ПЛОСКОЙ ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 49 | 300 x 1200 | ЛОТОК С КРЫШКОЙ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, ПЛОСКАЯ ОТБОРТОВКА, НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 2 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 50 | 900 x 600 | ЛОТОК С КРЫШКОЙ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, ПЛОСКАЯ ОТБОРТОВКА, НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 51 | 300 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, ЖЁСТКИЙ, С ПЛОСКОЙ ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 52 | 150 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ 90 ГРАДУСОВ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 4 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 53 | 300 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ 90 ГРАДУСОВ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 4 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 54 | 600 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ 90 ГРАДУСОВ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 3 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 55 | 900 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ 90 ГРАДУСОВ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 7 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 56 | 300 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 30 ГРАДУСОВ, ЖЁСТКИЙ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 2 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 57 | 900 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 30 ГРАДУСОВ, ЖЁСТКИЙ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 3 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 58 | 300 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, ЖЁСТКИЙ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 11 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 59 | 600 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, ЖЁСТКИЙ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 60 | 900 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, ЖЁСТКИЙ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 3 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 61 | 300 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 60 ГРАДУСОВ, ЖЁСТКИЙ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 2 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 62 | 300 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКОЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 3 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 63 | 600 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКОЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 4 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 64 | 900 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКОЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 2 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 65 | 300 x 600 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 30 ГРАДУСОВ, ЖЁСТКАЯ С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 2 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 66 | 900 x 600 | ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 30 ГРАДУСОВ, ЖЁСТКАЯ С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 3 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 67 | 300 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, ЖЁСТКИЙ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 11 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 68 | 600 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, ЖЁСТКИЙ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 69 | 900 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 45 ГРАДУСОВ, ЖЁСТКИЙ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 1 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 70 | 300 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 60 ГРАДУСОВ, ЖЁСТКИЙ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 2 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 71 | 300 x 600 | ЛОТОК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ, ВНЕШНИЙ УГОЛ 90 ГРАДУСОВ, С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 4 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 72 | 600 x 300 | КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК – ПЕРЕХОДНИК С ДВУСКАТНОЙ КРЫШКОЙ, ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ С ОТБОРТОВКОЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ 316 | шт | 2 | б/у | г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
