- Общее описание лота
Информация о лоте
Водосточная система Lindlab, не б/у - 3180 шт. Ценовое предложение предоставляется в том числе с НДС (20%). Ставки по лоту принимаются от физических и юридических лиц. Оборудование предлагается к продаже на условиях самовывоза. Осмотр предмета торгов: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Холмское шоссе 3A/1 (с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников) Доступ на территорию ограничен, и осмотр предлагаемых к продаже материалов может быть организован только через персонал группы реализации материальных излишков Компании “Эксон Нефтегаз Лимитед” Физическая передача Товаров будет произведена на условиях «как есть, где есть» и Продавец не должен нести перед Покупателем гарантийные обязательства, связанные с качеством изделий, которые обычно применяются при продаже товаров согласно действующему законодательству. По этой причине настоятельно рекомендуется потенциальным покупателям или их представителям осмотреть покупаемые Товары, чтобы утвердить их количество и качественное состояние до направления заявки с ценовым предложением. Все технические вопросы направлять на следующий адрес электронной почтой: ENL.surplus.disposal@exxonmobil.com Andrey.Tyazhelkov@ExxonMobil.com
Технические характеристики
| # | Описание | Ед. Изм. | Кол-во | Состояние | Расположение |
| 1 | LINDAB: Водосточный желоб R190/4000 | шт | 2 | не б/у | Южно-Сахалинск, Холмское шоссе, 3А/1 |
| 2 | LINDAB: Изгиб RVG 190 0 | шт | 4 | не б/у | |
| 3 | LINDAB: Изгиб OMV 125 87 | шт | 5 | не б/у | |
| 4 | LINDAB: Изгиб UTK 87 0 | шт | 6 | не б/у | |
| 5 | LINDAB: Водосточная труба 87/1000 | шт | 6 | не б/у | |
| 6 | LINDAB: Водосточный желоб R125/4000 | шт | 6 | не б/у | |
| 7 | LINDAB: Водосточная труба 87/3000 | шт | 6 | не б/у | |
| 8 | LINDAB: Водосточная труба 87/5000 | шт | 6 | не б/у | |
| 9 | LINDAB: Водосточный желоб R190/6000 | шт | 10 | не б/у | |
| 10 | LINDAB: Изгиб RG 125 0 | шт | 12 | не б/у | |
| 11 | LINDAB: Изгиб BK 87 70 | шт | 12 | не б/у | |
| 12 | LINDAB: Изгиб OK 190 120 | шт | 14 | не б/у | |
| 13 | LINDAB: Изгиб UTK 120 0 | шт | 14 | не б/у | |
| 14 | LINDAB: Водосточная труба 120/1000 | шт | 14 | не б/у | |
| 15 | LINDAB: Водосточная труба 120/3000 | шт | 14 | не б/у | |
| 16 | LINDAB: Водосточная труба 120/5000 | шт | 14 | не б/у | |
| 17 | LINDAB: Изгиб SSVH 87 0 | шт | 24 | не б/у | |
| 18 | LINDAB: Изгиб KFL 125 0 | шт | 28 | не б/у | |
| 19 | LINDAB: Изгиб BK 120 70 | шт | 28 | не б/у | |
| 20 | LINDAB: Водосточный желоб R150/4000 | шт | 30 | не б/у | |
| 21 | LINDAB: Изгиб RG 150 0 | шт | 48 | не б/у | |
| 22 | LINDAB: Водосточная труба 100/1000 | шт | 66 | не б/у | |
| 23 | LINDAB: Водосточная труба 100/5000 | шт | 74 | не б/у | |
| 24 | LINDAB: Изгиб RSK 150 0 | шт | 76 | не б/у | |
| 25 | LINDAB: Изгиб K33 190 0 AVIT | шт | 84 | не б/у | |
| 26 | LINDAB: Изгиб SSVH 120 0 | шт | 84 | не б/у | |
| 27 | LINDAB: Изгиб UTK 100 0 | шт | 95 | не б/у | |
| 28 | LINDAB: Изгиб OMV 150 0 | шт | 98 | не б/у | |
| 29 | LINDAB: Водосточный желоб R150/6000 | шт | 102 | не б/у | |
| 30 | LINDAB: Водосточная труба 100/3000 | шт | 108 | не б/у | |
| 31 | LINDAB: Изгиб BK 100 70 | шт | 180 | не б/у | |
| 32 | LINDAB: Изгиб SSVH 100 0 | шт | 528 | не б/у | |
| 33 | LINDAB: Изгиб KFL 150 0 | шт | 652 | не б/у | |
| 34 | LINDAB: Изгиб STAG 0 0 | шт | 730 | не б/у |













