- Общее описание лота
Информация о лоте
Серверы Compaq Proliant DL380 G1/G2 – 5 шт. и HP Proliant DL380 G2/G3/G4 - 19 шт. Ценовое предложение предоставляется в том числе с НДС (20%). Ставки по лоту принимаются от юридических и физических лиц. Оборудование предлагается к продаже на условиях самовывоза. Осмотр предмета торгов: Сахалинская обл., г. Корсаков, ул. Крутая 34/1, база «СТА» (с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников) Доступ на территорию ограничен, и осмотр предлагаемых к продаже материалов может быть организован только через персонал группы реализации материальных излишков Компании “Эксон Нефтегаз Лимитед” Физическая передача Товаров будет произведена на условиях «как есть, где есть» и Продавец не должен нести перед Покупателем гарантийные обязательства, связанные с качеством изделий, которые обычно применяются при продаже товаров согласно действующему законодательству. По этой причине настоятельно рекомендуется потенциальным покупателям или их представителям осмотреть покупаемые Товары, чтобы утвердить их количество и качественное состояние до направления заявки с ценовым предложением. Все технические вопросы направлять на следующий адрес электронной почтой: ENL.surplus.disposal@exxonmobil.com
Технические характеристики
| № | Серийный номер | Наименование оборудования | Состояние |
| 1 | D113FK41K425 | Server Compaq Proliant DL380 G1 | Б/у, в рабочем состоянии |
| 2 | D113FSB1K812 | Server Compaq Proliant DL380 G1 | Б/у в рабочем состоянии |
| 3 | D113FK41K511 | Server Compaq Proliant DL380 G1 | Б/у в рабочем состоянии |
| 4 | 8307JZG21335 | Server Compaq ProLiant DL380 G2 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 5 | 8232JZG21399 | Server Compaq ProLiant DL380 G2 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 6 | 80DPLDN71H | Server HP Proliant DL380 G3 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 7 | 80WGLDN72H | Server HP Proliant DL380 G3 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 8 | D352LDN3H375 | Server HP Proliant DL380 G3 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 9 | EAHCMND23X | Server HP Proliant DL380 G4 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 10 | EAHDMND23X | Server HP Proliant DL380 G4 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 11 | EALJMND23X | Server HP Proliant DL380 G4 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 12 | EALKMND23X | Server HP Proliant DL380 G4 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 13 | EALMMND23X | Server HP Proliant DL380 G4 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 14 | EALNMND23X | Server HP Proliant DL380 G4 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 15 | GB8524C8HK | Server HP Proliant DL380 G4 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 16 | GB8552VH63 | Server HP Proliant DL380 G4 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 17 | GB8552VH6B | Server HP Proliant DL380 G4 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 18 | GB8552VH6C | Server HP Proliant DL380 G4 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 19 | GB86153XT4 | Server HP Proliant DL380 G4 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 20 | EA2BLD5Z41 | Server HP Proliant DL580 G2 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 21 | EA3XMFT23X | Server HP Proliant DL580 G2 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 22 | EA41LD5Z3W | Server HP Proliant DL580 G2 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 23 | EA5MLD5Z43 | Server HP Proliant DL580 G2 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |
| 24 | GB8552VH5S | Server HP Proliant DL580 G3 | Б/у, в рабочем состоянии, местами очаги коррозии корпуса |






