- Общее описание лота
Информация о лоте
Крепежные элементы производства Anchor, Daniel bolt, Lawson, Mizco, Reynolds Fasteners, Star Stainless, Swagelock общим количеством 35618 шт. Ценовое предложение предоставляется в том числе с НДС (20%). Ставки по лоту принимаются от физических и юридических лиц. Оборудование предлагается к продаже на условиях самовывоза. Осмотр предмета торгов: СЗМП, г. Холмск, Сахалинская область, Россия. (с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников) Доступ на территорию ограничен, и осмотр предлагаемых к продаже материалов может быть организован только через персонал группы реализации материальных излишков Компании “Эксон Нефтегаз Лимитед” Физическая передача Товаров будет произведена на условиях «как есть, где есть» и Продавец не должен нести перед Покупателем гарантийные обязательства, связанные с качеством изделий, которые обычно применяются при продаже товаров согласно действующему законодательству. По этой причине настоятельно рекомендуется потенциальным покупателям или их представителям осмотреть покупаемые Товары, чтобы утвердить их количество и качественное состояние до направления заявки с ценовым предложением. Все технические вопросы направлять на следующий адрес электронной почтой: ENL.surplus.disposal@exxonmobil.com
Технические характеристики
| Номер мат-ла | Описание, размеры указаны в дюймах | Размеры в мм, возможны неточности | Единица измерения (ЕИ) | Кол-во (ЕИ) | Общее кол-во, штук |
| 71194 | Винт, 7/16 X 3, шестигранная головка | 11.1125 X 76.2 | ШТ | 100 | 100 |
| 71188 | Винт, 7/16 X 2 1/2, шестигранная головка | 11.1125 X 63.5 | ШТ | 100 | 100 |
| 71191 | Винт, 7/16 X 2, шестигранная головка | 11.1125 X 50.8 | ШТ | 100 | 100 |
| 71042 | Винт, шестигранная головка, 1/4 X 3 | 6.35 X 76.2 | ШТ | 100 | 100 |
| 71104 | Винт, шестигранная головка, 5/16 X 1-1/2 | 7.9375 X 38.1 | ШТ | 100 | 100 |
| 71033 | Винт, шестигранная головка, 1/4 X 2-1/2 | 6.35 X 63.5 | ШТ | 100 | 100 |
| 71109 | Винт, шестигранная головка, 5/16 X 1-1/4 | 7.9375 X 31.75 | ШТ | 100 | 100 |
| 70854 | Гайка, трубчатая, 3/8", латунь, B-602-1 | 9.525 | ШТ | 50 | 50 |
| 303785 | Болт с двусторонней резьбой с гайкой, 3/4x10UNCx4 3/4 | 19.05x10x120.65 | ШТ | 45 | 45 |
| 554618 | Конусная гайка - 5/8", p/n 104-BF58N | 15.875 | ШТ | 16 | 16 |
| 71508 | U-образная шпилька,10" ID, 5/8", UNC, ASTM A193 GR | 254 ID15.875 | ШТ | 15 | 15 |
| 70851 | Гайка,трубчатая,1/8", латунь,B-202-1 | 3.175 | ШТ | 12 | 12 |
| 71054 | Винт,шестигранная головка,3/4 X 1 | 19.05 X 25.4 | КОР (25 шт) | 10 | 250 |
| 71775 | Шпилька, 3/4" X 5" с покрытием SA194 B7 GR2H | 19.05 X 127 | ШТ | 8 | 8 |
| 71776 | Шпилька,5/8" X 4",UNC,A194 L7 GR4 | 15.875 X 101.6 | ШТ | 8 | 8 |
| 70974 | Винт,шестигранная головка, 1 X 4 | 25.4 X 101.6 | КОР (10 шт) | 7 | 70 |
| 70970 | Винт,шестигранная головка, 1 X 1-1/2 | 25.4 X 38.1 | КОР (10 шт) | 7 | 70 |
| 71062 | Винт,шестигранная головка,3/4 X 3-1/2 | 19.05 X 88.9 | КОР (25 шт) | 5 | 125 |
| 71056 | Винт,шестигранная головка,3/4 X 2-1/2 | 19.05 X 63.5 | КОР (25 шт) | 5 | 125 |
| 71059 | Винт,шестигранная головка,3/4 X 2 | 19.05 X 50.8 | КОР (25 шт) | 5 | 125 |
| 71166 | Винт,шестигранная головка,5/8 X 3-1/2 | 15.875 X 88.9 | КОР (25 шт) | 5 | 125 |
| 71051 | Винт,шестигранная головка,3/4 X 1-1/2 | 19.05 X 38.1 | КОР (25 шт) | 5 | 125 |
| 71173 | Винт,шестигранная головка,5/8 X 4 | 15.875 X 101.6 | КОР (25 шт) | 5 | 125 |
| 71174 | Винт,шестигранная головка,5/8 X 4 | 15.875 X 101.6 | КОР (25 шт) | 5 | 125 |
| 71237 | Винт,шестигранная головка,1/4-20 " X 3-1/4" | 6.35-20 X 82.55 | КОР (50 шт) | 5 | 250 |
| 71170 | Винт,шестигранная головка,5/8 X 3 | 15.875 X 76.2 | КОР (25 шт) | 5 | 125 |
| 71142 | Винт,шестигранная головка,5/8 X 1-1/2 | 15.875 X 38.1 | КОР (25 шт) | 5 | 125 |
| 71146 | Винт,шестигранная головка,5/8 X 1-1/4 | 15.875 X 31.75 | КОР (25 шт) | 5 | 125 |
| 71154 | Винт,шестигранная головка,5/8 X 1 | 15.875 X 25.4 | КОР (25 шт) | 5 | 125 |
| 71236 | Винт,шестигранная головка,1/4-20 " X 3-1/2" | 6.35-20 X 88.9 | КОР (50 шт) | 5 | 250 |
| 70848 | Гайка,трубчатая,1/16",SS316,SS-102-1 | 1.5875 | ШТ | 5 | 5 |
| 70850 | Гайка,KNURLED,1/8",SS316,SS-202-1K | 3.175 | ШТ | 5 | 5 |
| 70761 | Гайка,утолщенная шестигранная,1-1/8",8 TPI, углеродистая сталь | 28.575 | КОР (10 шт) | 4 | 40 |
| 70991 | Винт,шестигранная головка,1/2 X 2-1/2 | 12.7 X 63.5 | КОР (100 шт) | 4 | 400 |
| 70717 | Стопорная шайба,7/8",углеродный сплав | 22.225 | КОР (50 шт) | 4 | 200 |
| 70702 | Стопорная шайба,1/4",углеродный сплав | 6.35 | КОР (100 шт) | 4 | 400 |
| 70755 | Гайка,утолщенная шестигранная,1-1/2",6 TPI,UNC,CS | 38.1 | КОР (10 шт) | 3.2 | 32 |
| 71227 | Винт,шестигранная головка,1/2-13 " X 8", | 12.7-13 X 203.2 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71303 | Винт,шестигранная головка 5/8-11 " X 9 ", | 15.875-11 X 228.6 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71302 | Винт,шестигранная головка 5/8-11 " X 8 ", | 15.875-11 X 203.2 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71225 | Винт,шестигранная головка,1/2-13 " X 7-1/2" | 12.7-13 X 190.5 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71301 | Винт,шестигранная головка 5/8-11 " X 8-1/2" | 15.875-11 X 215.9 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71300 | Винт,шестигранная головка 5/8-11 " X 7 ", | 15.875-11 X 177.8 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71226 | Винт,шестигранная головка,1/2-13 " X 7", | 12.7-13 X 177.8 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71279 | Винт,шестигранная головка 5/16-18 " X 5 " | 7.9375-18 X 127 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 71221 | Винт,шестигранная головка,1/2-13 " X 5-1/2" | 12.7-13 X 139.7 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71278 | Винт,шестигранная головка 5/16-18 " X 4-1/2" | 7.9375-18 X 114.3 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 71294 | Винт,шестигранная головка 5/8-11 " X 4-1/2" | 15.875-11 X 114.3 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71299 | Винт,шестигранная головка 5/8-11 " X 6 ", | 15.875-11 X 152.4 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71223 | Винт,шестигранная головка,1/2-13 " X 6-1/2" | 12.7-13 X 165.1 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 70833 | Гайка, утолщенная шестигранная,7/8",UNC,углеродистая сталь | 22.225 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 71103 | Винт,шестигранная головка,3/8 X 6, | 9.525 X 152.4 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71288 | Винт,шестигранная головка 5/8-11 " X 2-3/4" | 15.875-11 X 69.85 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71013 | Винт,шестигранная головка,1/2 X 4 | 12.7 X 101.6 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71275 | Винт,шестигранная головка 5/16-18 " X 3-1/4" | 7.9375-18 X 82.55 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 71224 | Винт,шестигранная головка,1/2-13 " X 6", | 12.7-13 X 152.4 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71258 | Винт,шестигранная головка, 3/8-16 " X 5-1/2" | 9.525-16 X 139.7 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71157 | Винт,шестигранная головка,5/8 X 2-1/2 | 15.875 X 63.5 | КОР (25 шт) | 3 | 75 |
| 70790 | Гайка,утолщенная шестигранная,3/4",UNC,углеродистая сталь | 19.05UNC | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71172 | Винт,шестигранная головка,5/8 X 4-1/2 | 15.875 X 114.3 | КОР (25 шт) | 3 | 75 |
| 71263 | Винт,шестигранная головка, 3/8-16 " X 7", | 9.525-16 X 177.8 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 70792 | Гайка,шестигранная,3/4",UNC,углеродистая сталь,ASTM A194 | 19.05 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 70999 | Винт,шестигранная головка,1/2 X 2 | 12.7 X 50.8 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71005 | Винт,шестигранная головка,1/2 X 3-1/4 | 12.7 X 82.55 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71259 | Винт,шестигранная головка, 3/8-16 " X 5", | 9.525-16 X 127 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71261 | Винт,шестигранная головка, 3/8-16 " X 6-1/2" | 9.525-16 X 165.1 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71292 | Винт,шестигранная головка 5/8-11 " X 3-3/4" | 15.875-11 X 95.25 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71262 | Винт,шестигранная головка, 3/8-16 " X 6", | 9.525-16 X 152.4 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 70693 | Стопорная шайба,1-1/4" ID | 31.75 ID | КОР (25 шт) | 3 | 75 |
| 71291 | Винт,шестигранная головка 5/8-11 " X 3-1/4" | 15.875-11 X 82.55 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71162 | Винт,шестигранная головка,5/8 X 2 | 15.875 X 50.8 | КОР (25 шт) | 3 | 75 |
| 70832 | Гайка,утолщенная шестигранная,7/8",UNC,углеродистая сталь | 22.225 | КОР (25 шт) | 3 | 75 |
| 71293 | Винт,шестигранная головка 5/8-11 " X 3 ", | 15.875-11 X 76.2 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71249 | Винт,шестигранная головка, 3/8-16 " X 2-3/4" | 9.525-16 X 69.85 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 71253 | Винт,шестигранная головка, 3/8-16 " X 3-3/4" | 9.525-16 X 95.25 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 70835 | Гайка,шестигранная,7/8",UNF,углеродистая сталь | 22.225 | КОР (25 шт) | 3 | 75 |
| 70992 | Винт,шестигранная головка,1/2 X 2-1/2 | 12.7 X 63.5 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71251 | Винт,шестигранная головка, 3/8-16 " X 3-1/2" | 9.525-16 X 88.9 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71219 | Винт,шестигранная головка,1/2-13 " X 4-1/2" | 12.7-13 X 114.3 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71216 | Винт,шестигранная головка,1/2-13 " X 3-3/4" | 12.7-13 X 95.25 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71212 | Винт,шестигранная головка,1/2-13 " X 2-3/4" | 12.7-13 X 69.85 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 70829 | Гайка,шестигранная,7/8",UNF,углеродистая сталь | 22.225 | КОР (25 шт) | 3 | 75 |
| 70989 | Винт,шестигранная головка,1/2 X 2-1/2" | 12.7 X 63.5 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71214 | Винт,шестигранная головка,1/2-13 " X 3-1/2" | 12.7-13 X 88.9 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 70831 | Гайка,утолщенная шестигранная,7/8",UNC,1-3/4" THK,CS | 22.225UNC44.45 | КОР (15 шт) | 3 | 45 |
| 70695 | Стопорная шайба,1",углеродный сплав | 25.4 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71248 | Винт,шестигранная головка, 3/8-16 " X 2-1/4" | 9.525-16 X 57.15 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 70988 | Винт,шестигранная головка,1/2 X 2-1/2" | 12.7 X 63.5 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 70994 | Винт,шестигранная головка,1/2 X 2-1/4" | 12.7 X 57.15 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71256 | Винт,шестигранная головка, 3/8-16 " X 4-1/2" | 9.525-16 X 114.3 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 70986 | Винт,шестигранная головка,1/2 X 1 | 12.7 X 25.4 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71286 | Винт,шестигранная головка 5/8-11 " X 2-1/2" | 15.875-11 X 63.5 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 70694 | Стопорная шайба,1-1/8" ID | 28.575ID | КОР (25 шт) | 3 | 75 |
| 71211 | Винт,шестигранная головка,1/2-13 " X 2-1/4" | 12.7-13 X 57.15 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71272 | Винт,шестигранная головка 5/16-18 " X 2-3/4" | 7.9375-18 X 69.85 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 71274 | Винт,шестигранная головка 5/16-18 " X 3-1/2" | 7.9375-18 X 88.9 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 71215 | Винт,шестигранная головка,1/2-13 " X 3-1/4" | 12.7-13 X 82.55 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71039 | Винт,шестигранная головка,1/4 X 2 | 6.35 X 50.8 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 71210 | Винт,шестигранная головка,1/2-13 " X 2-1/2" | 12.7-13 X 63.5 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71147 | Винт, 5/8 X 1 1/4, полукруглая головка, шестигранная S | 15.875 X 31.75S | КОР (25 шт) | 3 | 75 |
| 70760 | Гайка,утолщенная шестигранная,1-1/8",7 TPI,UNC,CS | 28.575 | КОР (10 шт) | 3 | 30 |
| 71243 | Винт,шестигранная головка, 3/8-16 " X 1-1/4" | 9.525-16 X 31.75 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 71234 | Винт,шестигранная головка,1/4-20 " X 2-3/4" | 6.35-20 X 69.85 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 71264 | Винт,шестигранная головка, 3/8-16 " X 7/8" | 9.525-16 X 22.225 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 71252 | Винт,шестигранная головка, 3/8-16 " X 3-1/4" | 9.525-16 X 82.55 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71271 | Винт,шестигранная головка 5/16-18 " X 2-1/4" | 7.9375-18 X 57.15 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 71150 | Винт,шестигранная головка,5/8 X 1-3/4 | 15.875 X 44.45 | КОР (25 шт) | 3 | 75 |
| 71065 | Винт,шестигранная головка,3/4 X 4 | 19.05 X 101.6 | КОР (10 шт) | 3 | 30 |
| 71207 | Винт,шестигранная головка,1/2-13 " X 1-1/4" | 12.7-13 X 31.75 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71128 | Винт,шестигранная головка,5/16 X 2 | 7.9375 X 50.8 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 71061 | Винт,шестигранная головка,3/4 X 3-1/2 | 19.05 X 88.9 | КОР (10 шт) | 3 | 30 |
| 71267 | Винт,шестигранная головка 5/16-18 " X 1-3/4" | 7.9375-18 X 44.45 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 70817 | Гайка,утолщенная шестигранная,5/8",UNF,углеродистая сталь | 15.875 | КОР (25 шт) | 3 | 75 |
| 71283 | Винт,шестигранная головка 5/8-11 " X 1-1/4" | 15.875-11 X 31.75 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71145 | Винт,шестигранная головка,5/8 X 1-1/4 | 15.875 X 31.75 | КОР (25 шт) | 3 | 75 |
| 71281 | Винт,шестигранная головка 5/16-18 " X 7/8" | 7.9375-18 X 22.225 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 70789 | Гайка,утолщенная шестигранная,3/4",UNC,углеродистая сталь | 19.05 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71233 | Винт,шестигранная головка,1/4-20 " X 2-1/4" | 6.35-20 X 57.15 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 71244 | Винт,шестигранная головка, 3/8-16 " X 1-3/4" | 9.525-16 X 44.45 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 70830 | Гайка,утолщенная шестигранная,7/8",UNC,углеродистая сталь | 22.225 | КОР (25 шт) | 3 | 75 |
| 71232 | Винт,шестигранная головка,1/4-20 " X 2-1/2" | 6.35-20 X 63.5 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 71182 | Винт, 7/16 X 1-1/4, шестигранная головка | 11.1125 X 31.75 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71160 | Винт,шестигранная головка,5/8 X 2-1/4 | 15.875 X 57.15 | КОР (25 шт) | 3 | 75 |
| 71266 | Винт,шестигранная головка 5/16-18 " X 1-1/4" | 7.9375-18 X 31.75 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 70793 | Гайка,утолщенная шестигранная,3/4",UNF,углеродистая сталь | 19.05 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71255 | Винт,шестигранная головка, 3/8-16 " X 3/4" | 9.525-16 X 19.05 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 70706 | Стопорная шайба,3/4",углеродный сплав | 19.05 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 70821 | Гайка,шестигранная,5/8",UNF,углеродистая сталь | 15.875 | КОР (25 шт) | 3 | 75 |
| 71280 | Винт,шестигранная головка 5/16-18 " X 5/8" | 7.9375-18 X 15.875 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 71229 | Винт,шестигранная головка,1/4-20 " X 1-1/4" | 6.35-20 X 31.75 | КОР (100 шт) | 3 | 300 |
| 70814 | Гайка,утолщенная шестигранная,5/8",UNC,углеродистая сталь | 15.875 | КОР (25 шт) | 3 | 75 |
| 70697 | Стопорная шайба,1/2",углеродный сплав | 12.7 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 70716 | Стопорная шайба,7/16",углеродный сплав | 11.1125 | КОР (50 шт) | 3 | 150 |
| 71132 | Винт,с углублением под ключ,5/16" X 3-1/4" | 7.9375 X 82.55 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71156 | Винт,шестигранная головка,5/8 X 2-1/2 | 15.875 X 63.5 | КОР (50 шт) | 2 | 100 |
| 71064 | Винт,шестигранная головка,3/4 X 3 | 19.05 X 76.2 | КОР (25 шт) | 2 | 50 |
| 71055 | Винт,шестигранная головка,3/4 X 2-1/2 | 19.05 X 63.5 | КОР (25 шт) | 2 | 50 |
| 71093 | Винт,шестигранная головка,3/8 X 2 | 9.525 X 50.8 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71130 | Винт,шестигранная головка,5/16 X 3-1/2 | 7.9375 X 88.9 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71131 | Винт,с углублением под ключ,5/16" X 3-1/2" | 7.9375 X 88.9 | КОР (50 шт) | 2 | 100 |
| 71175 | Винт,5/8 X 4,с углублением под ключ | 15.875 X 101.6 | КОР (25 шт) | 2 | 50 |
| 71052 | Винт,шестигранная головка,3/4 X 1-3/4 | 19.05 X 44.45 | КОР (25 шт) | 2 | 50 |
| 70820 | Гайка,утолщенная шестигранная,5/8",UNC,углеродистая сталь | 15.875 | КОР (50 шт) | 2 | 100 |
| 71086 | Винт,шестигранная головка,3/8 X 2-1/2 | 9.525 X 63.5 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71124 | Винт,с углублением под ключ,5/16" X 2-1/2" | 7.9375 X 63.5 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71593 | Плоская шайба,3/4",углеродистая сталь | 19.05 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71077 | Винт,шестигранная головка,3/8 X 1-3/4 | 9.525 X 44.45 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71647 | Стопорная шайба,5/8",SS | 15.875SS | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71011 | Винт,с углублением под ключ,1/2" X 4-1/2" | 12.7 X 114.3 | КОР (25 шт) | 2 | 50 |
| 71070 | Винт,шестигранная головка,3/8 X 1-1/2 | 9.525 X 38.1 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71035 | Винт,с углублением под ключ,1/4" X 2-1/2" | 6.35 X 63.5 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71078 | Винт,шестигранная головка,3/8 X 1-3/4 | 9.525 X 44.45 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71107 | Винт,шестигранная головка,5/16 X 1-1/2 | 7.9375 X 38.1 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71149 | Винт,с углублением под ключ,5/8" X 1-1/4",UNC | 15.875 X 31.75 | КОР (25 шт) | 2 | 50 |
| 71090 | Винт,шестигранная головка,3/8 X 2-3/4 | 9.525 X 69.85 | КОР (50 шт) | 2 | 100 |
| 71658 | Стопорная шайба,7/16",304 SS,ASTM | 11.1125 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71163 | Винт,с углублением под ключ,5/8" X 2",UNC | 15.875 X 50.8 | КОР (25 шт) | 2 | 50 |
| 71123 | Винт,шестигранная головка,5/16 X 2-1/2 | 7.9375 X 63.5 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71024 | Винт,с углублением под ключ,1/4" X 1-3/4" | 6.35 X 44.45 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71110 | Винт,шестигранная головка,5/16 X 1-1/4 | 7.9375 X 31.75 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71037 | Винт,шестигранная головка,1/4 X 2 | 6.35 X 50.8 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71081 | Винт,шестигранная головка,3/8 X 1 | 9.525 X 25.4 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71018 | Винт,шестигранная головка,1/4 X 1-1/2 | 6.35 X 38.1 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 70774 | Гайка,утолщенная шестигранная,1/2",UNC,углеродистая сталь | 12.7 | КОР (50 шт) | 2 | 100 |
| 71117 | Винт,шестигранная головка,5/16 X 1 | 7.9375 X 25.4 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71113 | Винт,шестигранная головка,5/16 X 1-3/4 | 7.9375 X 44.45 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71085 | Винт,шестигранная головка,3/8 X 1/2 | 9.525 X 12.7 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 70804 | Гайка,шестигранная,5/16",UNF,углеродистая сталь | 7.9375 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 70806 | Гайка,шестигранная,5/16",24 TPI,UNF,углеродистая сталь | 7.9375 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 70808 | Гайка,утолщенная шестигранная,5/16",UNC,углеродистая сталь | 7.9375 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 70809 | Гайка,утолщенная шестигранная,5/16",UNC,углеродистая сталь | 7.9375 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71599 | Плоская шайба,3/8",SS | 9.525 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71020 | Винт,шестигранная головка,1/4 X 1-1/4 | 6.35 X 31.75 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 70795 | Гайка,шестигранная,3/8",24 TPI,UNF,углеродистая сталь | 9.525 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71604 | Плоская шайба,5/16",304 SS,ASTM A193 | 7.9375 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71640 | Стопорная шайба,3/8",SS | 9.525SS | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71048 | Винт,шестигранная головка,1/4 X 5/8 | 6.35 X 15.875 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 70698 | Стопорная шайба,1/2",углеродный сплав | 12.7 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 70799 | Гайка,утолщенная шестигранная,3/8",UNC,углеродистая сталь | 9.525 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 70802 | Гайка,шестигранная,3/8",UNF,углеродистая сталь | 9.525 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71030 | Винт,шестигранная головка,1/4 X 1/2 | 6.35 X 12.7 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71576 | Плоская шайба,1/4",304 SS,ASTM A193 | 6.35 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71581 | Плоская шайба,M10,304 SS,ASTM A193 | КОР (100 шт) | 2 | 200 | |
| 70708 | Стопорная шайба,3/8",углеродный сплав | 9.525 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 70812 | Гайка,шестигранная,5/16",UNF,углеродистая сталь | 7.9375 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 71582 | Плоская шайба,M10,304 SS,ASTM A193 | КОР (100 шт) | 2 | 200 | |
| 71621 | Плоская шайба,NO 10,24MM OD,304 SS | КОР (100 шт) | 2 | 200 | |
| 71622 | Плоская шайба,NO 10,32MM OD,304 SS | КОР (100 шт) | 2 | 200 | |
| 71652 | Стопорная шайба,NO 10,32MM OD,304 SS | КОР (100 шт) | 2 | 200 | |
| 71653 | Стопорная шайба,NO 12,SS,BOX OF 100 | КОР (100 шт) | 2 | 200 | |
| 71657 | Стопорная шайба,M6,304 SS,ASTM A193 | КОР (100 шт) | 2 | 200 | |
| 70712 | Стопорная шайба,5/16",углеродный сплав | 7.9375 | КОР (100 шт) | 2 | 200 |
| 70973 | Винт,шестигранная головка,1 X 3 | 25.4 X 76.2 | КОР (100 шт) | 1 | 100 |
| 71058 | Винт,шестигранная головка,3/4 X 2 | 19.05 X 50.8 | КОР (25 шт) | 1 | 25 |
| 72874 | Крепежный болт, диаметр M8 - M12, длина 16-80 мм, MT00606A | НАБ (376 шт) | 1 | 376 | |
| 71006 | Винт,шестигранная головка,1/2 X 3 | 12.7 X 76.2 | КОР (100 шт) | 1 | 100 |
| 71169 | Винт,шестигранная головка,5/8 X 3 | 15.875 X 76.2 | КОР (50 шт) | 1 | 50 |
| 70972 | Винт,шестигранная головка,1 X 2-1/2 | 25.4 X 63.5 | КОР (10 шт) | 1 | 10 |
| 71066 | Винт,шестигранная головка,3/4 X 4 | 19.05 X 101.6 | КОР (25 шт) | 1 | 25 |
| 71349 | Винт, LAG, 1/2 X 5, шестигранная головка | 12.7 X 127 | КОР (100 шт) | 1 | 100 |
| 70181 | Болт,шестигранная головка,3/8"-16 X 3" | 9.525-16 X 76.2 | КОР (100 шт) | 1 | 100 |
| 71003 | Винт,шестигранная головка,1/2 X 3 1/2 | 12.7 X 88.9 | КОР (50 шт) | 1 | 50 |
| 71345 | Винт, LAG, 1/2 X 3 1/2, шестигранная головка | 12.7 X 88.9 | КОР (100 шт) | 1 | 100 |
| 71000 | Винт, 1/2 X 2, полукруглая головка, шестигранная | 12.7 X 50.8 | КОР (100 шт) | 1 | 100 |
| 71125 | Винт, 5/16 X 2 1/4, полукруглая головка, шестигранная S | 7.9375 X 57.15S | КОР (100 шт) | 1 | 100 |
| 70190 | Болт,шестигранная головка,5/16",18 X 3" | 7.9375-18 X 76.2 | КОР (100 шт) | 1 | 100 |
| 71087 | Винт,шестигранная головка,3/8 X 2-1/2 | 9.525 X 63.5 | КОР (25 шт) | 1 | 25 |
| 70968 | Винт,шестигранная головка,5/8 X 2 | 15.875 X 50.8 | КОР (25 шт) | 1 | 25 |
| 70990 | Винт,шестигранная головка,1/2 X 2-1/2" | 12.7 X 63.5 | КОР (50 шт) | 1 | 50 |
| 71363 | Винт, LAG, 3/8 X 3 1/2, шестигранная головка, BOLT | LAG9.525 X 88.9 | КОР (100 шт) | 1 | 100 |
| 70997 | Винт,шестигранная головка,1/2 X 2" | 12.7 X 50.8 | КОР (50 шт) | 1 | 50 |
| 70967 | Винт,шестигранная головка,1/2X4 | 12.7 X 101.6 | КОР (50 шт) | 1 | 50 |
| 70116 | Крепежный болт, 1/4-20 X 4, полукруглая головка, шлицованная | 6.35-20 X 101.6 | КОР (100 шт) | 1 | 100 |
| 71151 | Винт,шестигранная головка,5/8 X 1-3/4 | 15.875 X 44.45 | КОР (25 шт) | 1 | 25 |
| 70985 | Винт,шестигранная головка,1/2 X 1" | 12.7 X 25.4 | КОР (50 шт) | 1 | 50 |
| 70966 | Винт,шестигранная головка,1/2 X 3-1/2" | 12.7 X 88.9 | КОР (50 шт) | 1 | 50 |
| 71068 | Винт,шестигранная головка,3/8 X 1-1/2 | 9.525 X 38.1 | КОР (100 шт) | 1 | 100 |
